Nissan Fuga 2 Седан

Мотор2.5, 3.5, 3.7 л³ / бензин, гибрид

Мощность 225, 306, 333 л.с.

Коробка АКПП

Привод задний, полный (4WD)

от 1 570 000 ₽

Заказать подобный

Стоимость Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивостоке.

Модификация автомобиля

МодификацииКоробкаПриводГибридЦена, ₽
2.5 л, 225 л.с., бензин, АКПП, задний привод АКПП задний привод нет от 1 570 000

2.5 л, 225 л.с., бензин, АКПП, задний привод

от 1 570 000

3.5 л, 306 л.с., бензин, АКПП, задний привод, гибрид АКПП задний привод да от 3 150 000

3.5 л, 306 л.с., бензин, АКПП, задний привод, гибрид

от 3 150 000

3.7 л, 333 л.с., бензин, АКПП, задний привод АКПП задний привод нет от 4 000 000

3.7 л, 333 л.с., бензин, АКПП, задний привод

от 4 000 000

3.7 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) АКПП полный привод (4WD) нет от 3 990 000

3.7 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)

от 3 990 000

Статистика продаж

Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки во Владивостоке

3
138000 км
Nissan FUGA
Цена 1 566 416 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3
131000 км
Nissan FUGA
Цена 1 567 666 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
209000 км
Nissan FUGA
Цена 1 568 291 ₽
Год2012
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
122000 км
Nissan FUGA
Цена 1 570 166 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
4
145000 км
Nissan FUGA
Цена 1 570 166 ₽
Год2009
Объем2500 см³
Оставить заявку
R
135000 км
Nissan FUGA
Цена 1 570 166 ₽
Год2013
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
228000 км
Nissan FUGA
Цена 1 571 416 ₽
Год2009
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
243000 км
Nissan FUGA
Цена 1 572 041 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
187000 км
Nissan FUGA
Цена 1 575 166 ₽
Год2011
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
129000 км
Nissan FUGA
Цена 1 576 416 ₽
Год2009
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
171000 км
Nissan FUGA
Цена 1 577 041 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
4
60000 км
Nissan FUGA
Цена 1 577 041 ₽
Год2009
Объем2500 см³
Оставить заявку

Нужна помощь в покупке автомобиля?

Укажите бюджет и параметры интересующего вас автомобиля, сотрудники Japan Life подберут и отправят лучшие предложения по вашему запросу. Вам останется только выбрать и заключить договор.

Получить лучшие предложения
4
143000 км
Nissan FUGA
Цена 1 582 041 ₽
Год2013
Объем2500 см³
Оставить заявку
4
122000 км
Nissan FUGA
Цена 1 584 541 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
183000 км
Nissan FUGA
Цена 1 579 613 ₽
Год2010
Объем2490 см³
Оставить заявку
4
129000 км
Nissan FUGA
Цена 1 584 541 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
159000 км
Nissan FUGA
Цена 1 587 041 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
159000 км
Nissan FUGA
Цена 1 588 916 ₽
Год2013
Объем2500 см³
Оставить заявку
4
110000 км
Nissan FUGA
Цена 1 590 791 ₽
Год2011
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
81000 км
Nissan FUGA
Цена 1 598 291 ₽
Год2009
Объем2500 см³
Оставить заявку
4
115000 км
Nissan FUGA
Цена 1 600 166 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
196000 км
Nissan FUGA
Цена 1 600 791 ₽
Год2012
Объем2500 см³
Оставить заявку
3.5
122000 км
Nissan FUGA
Цена 1 600 791 ₽
Год2011
Объем2500 см³
Оставить заявку
R
126000 км
Nissan FUGA
Цена 1 607 666 ₽
Год2010
Объем2500 см³
Оставить заявку

Комплектации для NISSAN FUGA

2009 - 2015

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 840 229
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 408 640
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 976 640
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 868 229
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 760 640
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 447 440
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 552 400
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 258 400
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 838 400
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 628 400
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 607 400
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 323 900
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000
Все комплектации NISSAN FUGA